MAYOREO ABARROTES
| Producto | Calidad | Presentación | Origen | Mínimo | Frecuente | Máximo | Fecha |
|---|
| Chile ancho | Primera | Kilogramo | Zacatecas | $135.00 | $140.00 | $145.00 | 2026-09-04 |
| Chile de Árbol seco | Primera | Kilogramo | Importación | $165.00 | $175.00 | $178.00 | 2026-09-04 |
| Chile Guajillo | Primera | Kilogramo | Zacatecas | $145.00 | $150.00 | $155.00 | 2026-09-04 |
| Chile Pasilla | Primera | Kilogramo | Zacatecas | $200.00 | $210.00 | $220.00 | 2026-09-04 |
MAYOREO HORTALIZAS
| Producto | Calidad | Presentación | Origen | Mínimo | Frecuente | Máximo | Fecha |
|---|
| Acelga | Primera | Manojo de 5 kg. | Puebla | $70.00 | $80.00 | $90.00 | 2026-09-04 |
| Ajo Morado | Primera | Caja de 10 kg. | Zacatecas | $550.00 | $580.00 | $600.00 | 2026-09-04 |
| Apio | Primera | Manojo de 8 kg. | Puebla | $50.00 | $60.00 | $70.00 | 2026-09-04 |
| Brócoli | Primera | Kilogramo | Puebla | $12.00 | $14.00 | $16.00 | 2026-09-04 |
| Cacahuate | Primera | Kilogramo | Guerrero | $45.00 | $48.00 | $50.00 | 2026-09-04 |
| Calabacita Italiana | Primera | Caja de 25 kg. | Puebla | $170.00 | $180.00 | $200.00 | 2026-09-04 |
| Cebolla Bola | Primera | Arpilla de 30 kg. | Chihuahua | $810.00 | $900.00 | $1290.00 | 2026-09-04 |
| Cebolla de rabo | Primera | Manojo de 5 kg. | Puebla | $80.00 | $100.00 | $110.00 | 2026-09-04 |
| Cilantro | Primera | Manojo de 5 kg. | Puebla | $80.00 | $90.00 | $110.00 | 2026-09-04 |
| Col mediana | Primera | Docena | Puebla | $180.00 | $264.00 | $300.00 | 2026-09-04 |
| Coliflor mediana | Primera | Docena | Puebla | $180.00 | $264.00 | $300.00 | 2026-09-04 |
| Chayote sin espinas | Primera | Caja de 18 kg. | Veracruz | $150.00 | $160.00 | $180.00 | 2026-09-04 |
| Chícharo arrugado | Primera | Costal de 70 kg. | México | $1750.00 | $2100.00 | $2100.00 | 2026-09-04 |
| Chile de Árbol fresco | Primera | Arpilla de 30 kg. | San Luis Potosí | $1500.00 | $1500.00 | $1800.00 | 2026-09-04 |
| Chile Jalapeño | Primera | Arpilla de 30 kg. | Jalisco | $540.00 | $720.00 | $780.00 | 2026-09-04 |
| Chile Pimiento morrón | Primera | Caja de 12 kg. | Sinaloa | $350.00 | $380.00 | $400.00 | 2026-09-04 |
| Chile Poblano | Primera | Arpilla de 20 kg. | Baja California | $320.00 | $480.00 | $640.00 | 2026-09-04 |
| Chile Serrano | Primera | Arpilla de 30 kg. | San Luis Potosí | $690.00 | $840.00 | $1050.00 | 2026-09-04 |
| Ejote redondo | Primera | Costal de 70 kg. | Hidalgo | $1400.00 | $1750.00 | $1750.00 | 2026-09-04 |
| Elote grande | Primera | Docena | Puebla | $80.00 | $90.00 | $100.00 | 2026-09-04 |
| Epazote | Primera | Manojo de 5 kg. | Puebla | $80.00 | $90.00 | $110.00 | 2026-09-04 |
| Espinaca | Primera | Manojo de 5 kg. | Puebla | $100.00 | $110.00 | $120.00 | 2026-09-04 |
| Jícama | Primera | Arpilla de 20 kg. | Nayarit | $240.00 | $260.00 | $280.00 | 2026-09-04 |
| Lechuga Romanita grande | Primera | Docena | Puebla | $70.00 | $80.00 | $100.00 | 2026-09-04 |
| Melón Cantaloupe # 27 | Primera | Caja de 38 kg. | Coahuila | $650.00 | $700.00 | $750.00 | 2026-09-04 |
| Melon Cantaloupe # 36 | Primera | Caja de 38 kg. | Coahuila | $600.00 | $630.00 | $670.00 | 2026-09-04 |
| Nopal grande | Primera | Ciento | Distrito Federal | $45.00 | $50.00 | $60.00 | 2026-09-04 |
| Papa Alpha | Primera | Arpilla de 50 kg. | Sinaloa | $750.00 | $850.00 | $900.00 | 2026-09-04 |
| Pepino | Primera | Caja de 22 kg. | San Luis Potosí | $350.00 | $360.00 | $380.00 | 2026-09-04 |
| Sandía Sangría | Primera | Kilogramo | Nayarit | $13.00 | $14.00 | $15.00 | 2026-09-04 |
| Tomate Bola | Primera | Caja de 10 kg. | Puebla | $340.00 | $350.00 | $370.00 | 2026-09-04 |
| Tomate Saladette | Primera | Caja de 12 kg. | Puebla | $280.00 | $320.00 | $420.00 | 2026-09-04 |
| Tomate Saladette | Primera | Caja de 13 kg. | Sinaloa | $220.00 | $240.00 | $260.00 | 2026-09-04 |
| Tomate Saladette | Primera | Caja de 25 kg. | Sinaloa | $430.00 | $450.00 | $480.00 | 2026-09-04 |
| Tomate Verde | Primera | Kilogramo | Sinaloa | $5.00 | $6.00 | $7.00 | 2026-09-04 |
| Zanahoria leña | Primera | Arpilla de 25 kg. | Puebla | $100.00 | $110.00 | $120.00 | 2026-09-04 |
| Zanahoria mediana | Primera | Arpilla de 24 kg. | Puebla | $190.00 | $200.00 | $220.00 | 2026-09-04 |
| Zanahoria mediana | Primera | Arpilla de 25 kg. | Puebla | $150.00 | $160.00 | $170.00 | 2026-09-04 |
| Zanahoria polvo | Primera | Arpilla de 25 kg. | Puebla | $100.00 | $100.00 | $120.00 | 2026-09-04 |
MAYOREO FRUTAS TEMPORADA
| Producto | Calidad | Presentación | Origen | Mínimo | Frecuente | Máximo | Fecha |
|---|
| Ciruela Moscatel | Primera | Caja de 13 kg. | Michoacán | $200.00 | $220.00 | $240.00 | 2026-09-04 |
| Guayaba | Primera | Caja de 8 kg. | Michoacán | $210.00 | $240.00 | $320.00 | 2026-09-04 |
| Mango Ataulfo | Primera | Caja de 28 kg. | Guerrero | $1500.00 | $1600.00 | $1700.00 | 2026-09-04 |
| Mango Manila | Primera | Caja de 28 kg. | Guerrero | $1300.00 | $1400.00 | $1500.00 | 2026-09-04 |
| Pera D´anjou # 100 | Primera | Caja de 18 kg. | Importación | $650.00 | $700.00 | $750.00 | 2026-09-04 |
| Uva Globo | Primera | Caja de 8 kg. | Sonora | $230.00 | $250.00 | $280.00 | 2026-09-04 |
| Uva sin semilla | Primera | Caja de 8 kg. | Importación | $450.00 | $600.00 | $650.00 | 2026-09-04 |
MAYOREO FRUTAS
| Producto | Calidad | Presentación | Origen | Mínimo | Frecuente | Máximo | Fecha |
|---|
| Limón c/semilla # 3 | Primera | Arpilla de 19 kg. | Michoacán | $270.00 | $290.00 | $310.00 | 2026-09-04 |
| Fresa | Primera | Caja de 8 kg. | Importación | $360.00 | $390.00 | $440.00 | 2026-09-04 |
| Aguacate Hass | Primera | Caja de 9 kg. | Michoacán | $340.00 | $360.00 | $380.00 | 2026-09-04 |
| Limón s/semilla | Primera | Kilogramo | Veracruz | $8.00 | $9.00 | $12.00 | 2026-09-04 |
| Limón c/semilla # 5 | Primera | Caja de 20 kg. | Michoacán | $740.00 | $760.00 | $790.00 | 2026-09-04 |
| Limón c/semilla # 4 | Primera | Arpilla de 19 kg. | Michoacán | $620.00 | $630.00 | $660.00 | 2026-09-04 |
| Manzana Golden Delicious | Primera | Caja de 19 kg. | Chihuahua | $700.00 | $730.00 | $800.00 | 2026-09-04 |
| Manzana Golden Delicious | Primera | Caja de 17 kg. | Importación | $820.00 | $980.00 | $1000.00 | 2026-09-04 |
| Manzana Red Delicious | Primera | Caja de 19 kg. | Chihuahua | $550.00 | $600.00 | $620.00 | 2026-09-04 |
| Manzana Red Delicious | Primera | Caja de 17 kg. | Importación | $870.00 | $900.00 | $950.00 | 2026-09-04 |
| Naranja Valencia chica | Primera | Kilogramo | Veracruz | $9.80 | $10.00 | $10.50 | 2026-09-04 |
| Naranja Valencia grande | Primera | Kilogramo | Veracruz | $19.00 | $20.00 | $21.00 | 2026-09-04 |
| Naranja Valencia mediana | Primera | Kilogramo | Veracruz | $16.00 | $16.50 | $17.50 | 2026-09-04 |
| Papaya Maradol | Primera | Kilogramo | Oaxaca | $23.00 | $25.00 | $35.50 | 2026-09-04 |
| Piña grande | Primera | Pieza | Veracruz | $60.00 | $70.00 | $70.00 | 2026-09-04 |
| Piña mediana | Primera | Pieza | Veracruz | $45.00 | $50.00 | $55.00 | 2026-09-04 |
| Plátano Chiapas | Primera | Caja de 18 kg. | Chiapas | $210.00 | $220.00 | $230.00 | 2026-09-04 |
| Plátano Chiapas calidad exportación | Primera | Caja de 18 kg. | Chiapas | $250.00 | $260.00 | $280.00 | 2026-09-04 |
| Plátano Dominico | Primera | Caja de 18 kg. | Chiapas | $240.00 | $270.00 | $280.00 | 2026-09-04 |
| Plátano Macho | Primera | Kilogramo | Chiapas | $12.00 | $13.00 | $15.00 | 2026-09-04 |
| Plátano Tabasco | Primera | Caja de 18 kg. | Tabasco | $160.00 | $170.00 | $180.00 | 2026-09-04 |
| Toronja Roja | Primera | Kilogramo | Michoacán | $17.00 | $18.00 | $19.00 | 2026-09-04 |
Atrás
Los precios corresponden a productos no normalizados y los criterios para definir la calidad son los que se rigen en la práctica comercial.
**Fuente: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)