MAYOREO ABARROTES
| Producto | Calidad | Presentación | Origen | Mínimo | Frecuente | Máximo | Fecha |
|---|
| Chile ancho | Primera | Kilogramo | Zacatecas | $115.00 | $120.00 | $125.00 | 2026-06-16 |
| Chile de Árbol seco | Primera | Kilogramo | Importación | $130.00 | $135.00 | $140.00 | 2026-06-16 |
| Chile Guajillo | Primera | Kilogramo | Zacatecas | $120.00 | $120.00 | $125.00 | 2026-06-16 |
| Chile Pasilla | Primera | Kilogramo | Zacatecas | $200.00 | $205.00 | $210.00 | 2026-06-16 |
MAYOREO HORTALIZAS
| Producto | Calidad | Presentación | Origen | Mínimo | Frecuente | Máximo | Fecha |
|---|
| Acelga | Primera | Manojo de 5 kg. | Puebla | $70.00 | $80.00 | $90.00 | 2026-06-16 |
| Ajo Morado | Primera | Caja de 10 kg. | Zacatecas | $550.00 | $580.00 | $600.00 | 2026-06-16 |
| Apio | Primera | Manojo de 8 kg. | Puebla | $60.00 | $65.00 | $70.00 | 2026-06-16 |
| Brócoli | Primera | Kilogramo | Puebla | $20.00 | $23.00 | $26.00 | 2026-06-16 |
| Cacahuate | Primera | Kilogramo | Guerrero | $46.00 | $48.00 | $52.00 | 2026-06-16 |
| Calabacita Italiana | Primera | Caja de 25 kg. | Puebla | $250.00 | $260.00 | $300.00 | 2026-06-16 |
| Cebolla Bola | Primera | Arpilla de 30 kg. | Morelos | $300.00 | $330.00 | $360.00 | 2026-06-16 |
| Cebolla de rabo | Primera | Manojo de 5 kg. | Puebla | $60.00 | $70.00 | $80.00 | 2026-06-16 |
| Cilantro | Primera | Manojo de 5 kg. | Puebla | $80.00 | $90.00 | $100.00 | 2026-06-16 |
| Col mediana | Primera | Docena | Puebla | $264.00 | $300.00 | $336.00 | 2026-06-16 |
| Coliflor mediana | Primera | Docena | Puebla | $264.00 | $300.00 | $336.00 | 2026-06-16 |
| Chayote sin espinas | Primera | Caja de 18 kg. | Veracruz | $140.00 | $160.00 | $170.00 | 2026-06-16 |
| Chícharo arrugado | Primera | Costal de 70 kg. | México | $1960.00 | $2100.00 | $2450.00 | 2026-06-16 |
| Chile de Árbol fresco | Primera | Arpilla de 30 kg. | San Luis Potosí | $1500.00 | $1650.00 | $2100.00 | 2026-06-16 |
| Chile Jalapeño | Primera | Arpilla de 30 kg. | Jalisco | $300.00 | $360.00 | $450.00 | 2026-06-16 |
| Chile Pimiento morrón | Primera | Caja de 12 kg. | Sinaloa | $400.00 | $430.00 | $450.00 | 2026-06-16 |
| Chile Poblano | Primera | Arpilla de 20 kg. | Baja California | $260.00 | $280.00 | $360.00 | 2026-06-16 |
| Chile Serrano | Primera | Arpilla de 30 kg. | San Luis Potosí | $450.00 | $480.00 | $600.00 | 2026-06-16 |
| Ejote redondo | Primera | Costal de 70 kg. | Hidalgo | $1400.00 | $1750.00 | $2100.00 | 2026-06-16 |
| Elote grande | Primera | Docena | Puebla | $70.00 | $80.00 | $90.00 | 2026-06-16 |
| Epazote | Primera | Manojo de 5 kg. | Puebla | $70.00 | $80.00 | $90.00 | 2026-06-16 |
| Espinaca | Primera | Manojo de 5 kg. | Puebla | $100.00 | $120.00 | $140.00 | 2026-06-16 |
| Jícama | Primera | Arpilla de 20 kg. | Nayarit | $220.00 | $260.00 | $280.00 | 2026-06-16 |
| Lechuga Romanita grande | Primera | Docena | Puebla | $130.00 | $140.00 | $160.00 | 2026-06-16 |
| Melón Cantaloupe # 27 | Primera | Caja de 38 kg. | Coahuila | $800.00 | $850.00 | $900.00 | 2026-06-16 |
| Melon Cantaloupe # 36 | Primera | Caja de 38 kg. | Coahuila | $750.00 | $780.00 | $800.00 | 2026-06-16 |
| Nopal grande | Primera | Ciento | Distrito Federal | $90.00 | $100.00 | $120.00 | 2026-06-16 |
| Papa Alpha | Primera | Arpilla de 50 kg. | Sinaloa | $1600.00 | $1750.00 | $1900.00 | 2026-06-16 |
| Pepino | Primera | Caja de 22 kg. | San Luis Potosí | $180.00 | $190.00 | $200.00 | 2026-06-16 |
| Sandía Sangría | Primera | Kilogramo | Nayarit | $6.00 | $7.00 | $8.00 | 2026-06-16 |
| Tomate Bola | Primera | Caja de 10 kg. | Puebla | $220.00 | $250.00 | $260.00 | 2026-06-16 |
| Tomate Saladette | Primera | Caja de 12 kg. | Puebla | $220.00 | $250.00 | $350.00 | 2026-06-16 |
| Tomate Saladette | Primera | Caja de 13 kg. | Sinaloa | $120.00 | $150.00 | $170.00 | 2026-06-16 |
| Tomate Saladette | Primera | Caja de 25 kg. | Sinaloa | $300.00 | $310.00 | $370.00 | 2026-06-16 |
| Tomate Verde | Primera | Kilogramo | Sinaloa | $8.00 | $9.00 | $10.00 | 2026-06-16 |
| Zanahoria leña | Primera | Arpilla de 25 kg. | Puebla | $100.00 | $110.00 | $120.00 | 2026-06-16 |
| Zanahoria mediana | Primera | Arpilla de 24 kg. | Puebla | $230.00 | $240.00 | $260.00 | 2026-06-16 |
| Zanahoria mediana | Primera | Arpilla de 25 kg. | Puebla | $150.00 | $160.00 | $170.00 | 2026-06-16 |
| Zanahoria polvo | Primera | Arpilla de 25 kg. | Puebla | $100.00 | $110.00 | $120.00 | 2026-06-16 |
MAYOREO FRUTAS TEMPORADA
| Producto | Calidad | Presentación | Origen | Mínimo | Frecuente | Máximo | Fecha |
|---|
| Ciruela Moscatel | Primera | Caja de 13 kg. | Michoacán | $270.00 | $280.00 | $300.00 | 2026-06-16 |
| Guayaba | Primera | Caja de 8 kg. | Michoacán | $250.00 | $280.00 | $370.00 | 2026-06-16 |
| Mango Ataulfo | Primera | Caja de 28 kg. | Guerrero | $500.00 | $600.00 | $680.00 | 2026-06-16 |
| Mango Manila | Primera | Caja de 28 kg. | Guerrero | $300.00 | $380.00 | $400.00 | 2026-06-16 |
| Mango Manililla | Primera | Caja de 28 kg. | Guerrero | $250.00 | $260.00 | $280.00 | 2026-06-16 |
| Mango Oro | Primera | Caja de 28 kg. | Oaxaca | $260.00 | $280.00 | $300.00 | 2026-06-16 |
| Pera D´anjou # 100 | Primera | Caja de 18 kg. | Importación | $600.00 | $630.00 | $700.00 | 2026-06-16 |
| Uva Globo | Primera | Caja de 8 kg. | Sonora | $220.00 | $250.00 | $280.00 | 2026-06-16 |
| Uva Perlette | Primera | Caja de 8 kg. | Sonora | $300.00 | $330.00 | $370.00 | 2026-06-16 |
| Uva sin semilla | Primera | Caja de 8 kg. | Importación | $450.00 | $530.00 | $550.00 | 2026-06-16 |
MAYOREO FRUTAS
| Producto | Calidad | Presentación | Origen | Mínimo | Frecuente | Máximo | Fecha |
|---|
| Aguacate Hass | Primera | Caja de 9 kg. | Michoacán | $380.00 | $420.00 | $450.00 | 2026-06-16 |
| Limón c/semilla # 3 | Primera | Arpilla de 19 kg. | Michoacán | $140.00 | $150.00 | $170.00 | 2026-06-16 |
| Fresa | Primera | Caja de 8 kg. | Importación | $220.00 | $250.00 | $280.00 | 2026-06-16 |
| Limón c/semilla # 4 | Primera | Arpilla de 19 kg. | Michoacán | $250.00 | $280.00 | $300.00 | 2026-06-16 |
| Limón c/semilla # 5 | Primera | Caja de 20 kg. | Michoacán | $370.00 | $390.00 | $400.00 | 2026-06-16 |
| Limón s/semilla | Primera | Kilogramo | Veracruz | $7.00 | $8.00 | $10.00 | 2026-06-16 |
| Manzana Golden Delicious | Primera | Caja de 19 kg. | Chihuahua | $700.00 | $730.00 | $760.00 | 2026-06-16 |
| Manzana Golden Delicious | Primera | Caja de 17 kg. | Importación | $900.00 | $970.00 | $1000.00 | 2026-06-16 |
| Manzana Red Delicious | Primera | Caja de 19 kg. | Chihuahua | $550.00 | $580.00 | $600.00 | 2026-06-16 |
| Manzana Red Delicious | Primera | Caja de 17 kg. | Importación | $850.00 | $930.00 | $950.00 | 2026-06-16 |
| Naranja Valencia chica | Primera | Kilogramo | Veracruz | $11.80 | $12.20 | $12.50 | 2026-06-16 |
| Naranja Valencia grande | Primera | Kilogramo | Veracruz | $19.00 | $20.00 | $21.00 | 2026-06-16 |
| Naranja Valencia mediana | Primera | Kilogramo | Veracruz | $16.00 | $16.20 | $16.50 | 2026-06-16 |
| Papaya Maradol | Primera | Kilogramo | Oaxaca | $26.00 | $28.00 | $36.00 | 2026-06-16 |
| Piña grande | Primera | Pieza | Veracruz | $40.00 | $40.00 | $45.00 | 2026-06-16 |
| Piña mediana | Primera | Pieza | Veracruz | $30.00 | $30.00 | $35.00 | 2026-06-16 |
| Plátano Chiapas | Primera | Caja de 18 kg. | Chiapas | $150.00 | $160.00 | $170.00 | 2026-06-16 |
| Plátano Chiapas calidad exportación | Primera | Caja de 18 kg. | Chiapas | $180.00 | $190.00 | $210.00 | 2026-06-16 |
| Plátano Dominico | Primera | Caja de 18 kg. | Chiapas | $330.00 | $350.00 | $370.00 | 2026-06-16 |
| Plátano Macho | Primera | Kilogramo | Chiapas | $13.00 | $14.00 | $15.00 | 2026-06-16 |
| Plátano Tabasco | Primera | Caja de 18 kg. | Tabasco | $90.00 | $100.00 | $110.00 | 2026-06-16 |
| Toronja Roja | Primera | Kilogramo | Michoacán | $15.50 | $16.00 | $16.50 | 2026-06-16 |
Atrás
Los precios corresponden a productos no normalizados y los criterios para definir la calidad son los que se rigen en la práctica comercial.
**Fuente: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)