MAYOREO ABARROTES
| Producto | Calidad | Presentación | Origen | Mínimo | Frecuente | Máximo | Fecha |
|---|
| Chile ancho | Primera | Kilogramo | Zacatecas | $122.00 | $125.00 | $130.00 | 2026-03-04 |
| Chile de Árbol seco | Primera | Kilogramo | Importación | $150.00 | $155.00 | $160.00 | 2026-03-04 |
| Chile Guajillo | Primera | Kilogramo | Zacatecas | $95.00 | $100.00 | $105.00 | 2026-03-04 |
| Chile Pasilla | Primera | Kilogramo | Zacatecas | $170.00 | $180.00 | $190.00 | 2026-03-04 |
MAYOREO HORTALIZAS
| Producto | Calidad | Presentación | Origen | Mínimo | Frecuente | Máximo | Fecha |
|---|
| Pera D´anjou # 100 | Primera | Caja de 18 kg. | Importación | $700.00 | $720.00 | $750.00 | 2026-03-04 |
| Uva Globo | Primera | Caja de 8 kg. | Sonora | $220.00 | $250.00 | $300.00 | 2026-03-04 |
| Uva sin semilla | Primera | Caja de 8 kg. | Importación | $530.00 | $600.00 | $700.00 | 2026-03-04 |
| Acelga | Primera | Manojo de 5 kg. | Puebla | $60.00 | $70.00 | $90.00 | 2026-03-04 |
| Ajo Morado | Primera | Caja de 10 kg. | Zacatecas | $670.00 | $690.00 | $700.00 | 2026-03-04 |
| Apio | Primera | Manojo de 8 kg. | Puebla | $60.00 | $70.00 | $80.00 | 2026-03-04 |
| Brócoli | Primera | Kilogramo | Puebla | $13.00 | $15.00 | $17.00 | 2026-03-04 |
| Cacahuate | Primera | Kilogramo | Guerrero | $56.00 | $58.00 | $60.00 | 2026-03-04 |
| Calabacita Italiana | Primera | Caja de 25 kg. | Puebla | $600.00 | $650.00 | $700.00 | 2026-03-04 |
| Cebolla Bola | Primera | Arpilla de 30 kg. | Morelos | $210.00 | $240.00 | $255.00 | 2026-03-04 |
| Cebolla de rabo | Primera | Manojo de 5 kg. | Puebla | $80.00 | $100.00 | $110.00 | 2026-03-04 |
| Cilantro | Primera | Manojo de 5 kg. | Puebla | $70.00 | $80.00 | $90.00 | 2026-03-04 |
| Col mediana | Primera | Docena | Puebla | $300.00 | $336.00 | $360.00 | 2026-03-04 |
| Coliflor mediana | Primera | Docena | Puebla | $300.00 | $336.00 | $360.00 | 2026-03-04 |
| Chayote sin espinas | Primera | Caja de 18 kg. | Veracruz | $200.00 | $220.00 | $240.00 | 2026-03-04 |
| Chícharo arrugado | Primera | Costal de 70 kg. | México | $2100.00 | $2450.00 | $2800.00 | 2026-03-04 |
| Chile de Árbol fresco | Primera | Arpilla de 30 kg. | San Luis Potosí | $2250.00 | $2400.00 | $2700.00 | 2026-03-04 |
| Chile Jalapeño | Primera | Arpilla de 30 kg. | Zacatecas | $540.00 | $660.00 | $870.00 | 2026-03-04 |
| Chile Pimiento morrón | Primera | Caja de 12 kg. | Sinaloa | $650.00 | $680.00 | $700.00 | 2026-03-04 |
| Chile Poblano | Primera | Arpilla de 20 kg. | Zacatecas | $440.00 | $520.00 | $740.00 | 2026-03-04 |
| Chile Serrano | Primera | Arpilla de 30 kg. | Zacatecas | $570.00 | $750.00 | $900.00 | 2026-03-04 |
| Ejote redondo | Primera | Costal de 70 kg. | Hidalgo | $1400.00 | $1750.00 | $2100.00 | 2026-03-04 |
| Elote grande | Primera | Docena | Puebla | $90.00 | $100.00 | $120.00 | 2026-03-04 |
| Epazote | Primera | Manojo de 5 kg. | Puebla | $80.00 | $90.00 | $100.00 | 2026-03-04 |
| Espinaca | Primera | Manojo de 5 kg. | Puebla | $80.00 | $90.00 | $100.00 | 2026-03-04 |
| Jícama | Primera | Arpilla de 20 kg. | Nayarit | $200.00 | $220.00 | $240.00 | 2026-03-04 |
| Lechuga Romanita grande | Primera | Docena | Puebla | $90.00 | $100.00 | $120.00 | 2026-03-04 |
| Melón Cantaloupe # 27 | Primera | Caja de 38 kg. | Coahuila | $780.00 | $800.00 | $850.00 | 2026-03-04 |
| Melon Cantaloupe # 36 | Primera | Caja de 38 kg. | Coahuila | $700.00 | $700.00 | $750.00 | 2026-03-04 |
| Nopal grande | Primera | Ciento | Distrito Federal | $70.00 | $80.00 | $90.00 | 2026-03-04 |
| Papa Alpha | Primera | Arpilla de 50 kg. | Sinaloa | $900.00 | $1150.00 | $1250.00 | 2026-03-04 |
| Pepino | Primera | Caja de 25 kg. | San Luis Potosí | $580.00 | $620.00 | $650.00 | 2026-03-04 |
| Sandía Sangría | Primera | Kilogramo | Nayarit | $11.00 | $12.00 | $14.00 | 2026-03-04 |
| Tomate Bola | Primera | Caja de 10 kg. | Puebla | $550.00 | $580.00 | $600.00 | 2026-03-04 |
| Tomate Saladette | Primera | Caja de 12 kg. | Puebla | $500.00 | $540.00 | $560.00 | 2026-03-04 |
| Tomate Saladette | Primera | Caja de 13 kg. | Sinaloa | $340.00 | $370.00 | $400.00 | 2026-03-04 |
| Tomate Saladette | Primera | Caja de 25 kg. | Sinaloa | $780.00 | $800.00 | $850.00 | 2026-03-04 |
| Tomate Verde | Primera | Kilogramo | Sinaloa | $26.00 | $28.00 | $29.00 | 2026-03-04 |
| Zanahoria leña | Primera | Arpilla de 25 kg. | Puebla | $110.00 | $110.00 | $120.00 | 2026-03-04 |
| Zanahoria mediana | Primera | Arpilla de 24 kg. | Puebla | $190.00 | $200.00 | $210.00 | 2026-03-04 |
| Zanahoria mediana | Primera | Arpilla de 25 kg. | Puebla | $150.00 | $160.00 | $170.00 | 2026-03-04 |
| Zanahoria polvo | Primera | Arpilla de 25 kg. | Puebla | $100.00 | $110.00 | $120.00 | 2026-03-04 |
MAYOREO FRUTAS TEMPORADA
| Producto | Calidad | Presentación | Origen | Mínimo | Frecuente | Máximo | Fecha |
|---|
| Ciruela Moscatel | Primera | Caja de 13 kg. | Michoacán | $190.00 | $210.00 | $220.00 | 2026-03-04 |
| Guayaba | Primera | Caja de 8 kg. | Michoacán | $230.00 | $260.00 | $350.00 | 2026-03-04 |
| Mandarina | Primera | Kilogramo | Veracruz | $25.00 | $25.00 | $30.00 | 2026-03-04 |
| Mango Ataulfo | Primera | Caja de 28 kg. | Guerrero | $750.00 | $800.00 | $850.00 | 2026-03-04 |
| Mango Manila | Primera | Caja de 28 kg. | Guerrero | $600.00 | $650.00 | $700.00 | 2026-03-04 |
| Mango Manililla | Primera | Caja de 28 kg. | Guerrero | $260.00 | $280.00 | $290.00 | 2026-03-04 |
| Mango Oro | Primera | Caja de 28 kg. | Oaxaca | $270.00 | $280.00 | $300.00 | 2026-03-04 |
MAYOREO FRUTAS
| Producto | Calidad | Presentación | Origen | Mínimo | Frecuente | Máximo | Fecha |
|---|
| Aguacate Hass | Primera | Caja de 9 kg. | Michoacán | $310.00 | $330.00 | $350.00 | 2026-03-04 |
| Fresa | Primera | Caja de 8 kg. | Importación | $260.00 | $280.00 | $300.00 | 2026-03-04 |
| Limón c/semilla # 3 | Primera | Arpilla de 19 kg. | Michoacán | $330.00 | $360.00 | $380.00 | 2026-03-04 |
| Limón c/semilla # 4 | Primera | Arpilla de 19 kg. | Michoacán | $530.00 | $560.00 | $580.00 | 2026-03-04 |
| Limón c/semilla # 5 | Primera | Caja de 20 kg. | Michoacán | $590.00 | $650.00 | $680.00 | 2026-03-04 |
| Limón s/semilla | Primera | Kilogramo | Veracruz | $35.00 | $38.00 | $40.00 | 2026-03-04 |
| Manzana Golden Delicious | Primera | Caja de 19 kg. | Chihuahua | $720.00 | $740.00 | $780.00 | 2026-03-04 |
| Manzana Golden Delicious | Primera | Caja de 17 kg. | Importación | $950.00 | $1000.00 | $1050.00 | 2026-03-04 |
| Manzana Red Delicious | Primera | Caja de 19 kg. | Chihuahua | $650.00 | $650.00 | $670.00 | 2026-03-04 |
| Manzana Red Delicious | Primera | Caja de 17 kg. | Importación | $850.00 | $900.00 | $950.00 | 2026-03-04 |
| Naranja Valencia chica | Primera | Kilogramo | Veracruz | $8.50 | $8.70 | $9.20 | 2026-03-04 |
| Naranja Valencia grande | Primera | Kilogramo | Veracruz | $15.00 | $15.80 | $16.50 | 2026-03-04 |
| Naranja Valencia mediana | Primera | Kilogramo | Veracruz | $11.50 | $11.80 | $12.00 | 2026-03-04 |
| Papaya Maradol | Primera | Kilogramo | Oaxaca | $24.00 | $26.00 | $36.00 | 2026-03-04 |
| Piña grande | Primera | Pieza | Veracruz | $30.00 | $33.00 | $35.00 | 2026-03-04 |
| Piña mediana | Primera | Pieza | Veracruz | $20.00 | $23.00 | $25.00 | 2026-03-04 |
| Plátano Chiapas | Primera | Caja de 18 kg. | Chiapas | $300.00 | $320.00 | $330.00 | 2026-03-04 |
| Plátano Chiapas calidad exportación | Primera | Caja de 18 kg. | Chiapas | $350.00 | $360.00 | $370.00 | 2026-03-04 |
| Plátano Dominico | Primera | Caja de 18 kg. | Chiapas | $480.00 | $500.00 | $530.00 | 2026-03-04 |
| Plátano Macho | Primera | Kilogramo | Chiapas | $16.00 | $17.00 | $19.00 | 2026-03-04 |
| Plátano Tabasco | Primera | Caja de 18 kg. | Tabasco | $200.00 | $210.00 | $230.00 | 2026-03-04 |
| Toronja Roja | Primera | Kilogramo | Michoacán | $12.00 | $12.50 | $13.00 | 2026-03-04 |
Atrás
Los precios corresponden a productos no normalizados y los criterios para definir la calidad son los que se rigen en la práctica comercial.
**Fuente: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)