🕒 Precios del Día: 04/03/2026

Abarrotes y Víveres

Producto Unidad Precio Minimo Precio Maximo Desglose
ACEITE VEGETAL COMESTIBLE .946 ML $37.00 $41.00
ARROZ EN GRANO LARGO 1 L $16.00 $28.77
ATúN EN HOJUELA .140 GR $16.00 $21.00
AVENA 1 KG $15.00 $20.00
AZÚCAR 1 KG $21.00 $23.40
CAFé SOLUBLE .200 GR $132.00 $140.00
CROQUETA PARA GATO ADULTO BULTO 3KG $50.00 $400.00
CROQUETAS PARA PERRO ADULTO BULTO 20KG $590.00 $800.00
FRIJOL NEGRO 1 KG $19.98 $25.50
HARINA DE TRIGO 1 KG $17.00 $20.00
HUEVO 1 KG $32.00 $35.00
JABóN DE TOCADOR .150 GR $9.71 $13.14
JABóN EN POLVO 1 KG $34.19 $40.90
LECHE DE VACA 1 L $20.50 $29.80
LENTEJA .500 GR $14.00 $15.00
PAN DE CAJA .620 GR $45.00 $48.60
PAPEL HIGIéNICO 400 HOJAS $9.90 $25.00
PASTA DENTAL .100 GR $21.78 $27.81
PAñALES PARA ADULTO PQ DE 10 PZ $99.90 $112.00
PAñALES PARA BEBE PQ DE 40 PZ $165.74 $197.50
QUESO OAXACA 1 KG $130.00 $136.00
QUESO PANELA 1 KG $77.00 $130.00
SAL 1 KG $14.00 $20.00
SARDINA EN TOMATE EN LATA .425 GR $28.77 $43.60
SOPA DE PASTA .200 GR $5.58 $10.00
TOALLAS SANITARIAS PQ DE 10 PZ $21.00 $27.50
TORTILLA DE MAíZ 1 KG $19.00 $22.00

Flores y Hortalizas

Producto Unidad Precio Minimo Precio Maximo Desglose
CALABAZA ITALIANA 1 KG $15.00 $17.00
ESPINACA MANOJO $15.00 $15.00
LECHUGA 1 PIEZA $15.00 $15.00
NOPALES 1 KG $18.00 $20.00
ROSAS DOCENA $30.00 $70.00

Frutas y Verduras

Producto Unidad Precio Minimo Precio Maximo Desglose
AGUACATE 1 KG $30.00 $40.00
CEBOLLA AMARILLA 1 KG $10.00 $10.00
CEBOLLA BLANCA 1 KG $8.00 $10.00
CEBOLLA MORADA 1 KG $10.00 $11.00
CHAYOTE 1 KG $13.00 $22.00
CHICHARO 1 KG $25.00 $40.00
CHILE JALAPEñO 1 KG $20.00 $26.00
EJOTE 1 KG $30.00 $43.00
FRESA DOMO $40.00 $60.00
GUAYABA 1 KG $20.00 $30.00
JITOMATE SALADET 1 KG $30.00 $42.00
LIMóN CON SEMILLA 1 KG $28.00 $34.00
LIMóN SIN SEMILLA 1 KG $28.00 $28.00
MANDARINA 1 KG $30.00 $45.00
MANZANA 1 KG $30.00 $45.00
MELóN CHINO 1 PIEZA $50.00 $50.00
NARANJA 1 KG $18.00 $100.00
PAPA BLANCA 1 KG $5.00 $13.00
PAPAYA 1 KG $28.00 $30.00
PEPINO 1 KG $20.00 $30.00
PIÑA 1 PIEZA $25.00 $40.00
PLÁTANO 1 KG $25.00 $30.00
SANDíA 1 KG $15.00 $18.00
TOMATE 1 KG $32.00 $42.00
UVA VERDE 1 KG $80.00 $100.00
ZANAHORIA 1 KG $5.00 $10.00

Aves y Cárnicos

Producto Unidad Precio Minimo Precio Maximo Desglose
CARNE DE RES 1 KG $175.00 $195.00
CARNE MOLIDA DE RES 1 KG $135.00 $225.00
CHORIZO 1 KG $90.00 $95.00
CHULETA 1 KG $105.00 $110.00
COSTILLA DE CERDO 1 KG $95.00 $100.00
FILETE DE PESCADO 1 KG $43.00 $43.00
LONGANIZA 1 KG $85.00 $90.00
POLLO 1 KG $48.00 $55.00

📊 Historial de Precios de la Canasta Básica

Los artículos mostrados son imágenes ilustrativas y están sujetos a cambios. Las características, disponibilidad y precios pueden variar sin previo aviso.
<
Facebook X TikTok Instagram
Atrás