🕒 Precios del Día: 18/05/2026

Abarrotes y Víveres

Producto Unidad Precio Mínimo Variación % min Precio Máximo Variación % max Desglose
ACEITE VEGETAL COMESTIBLE .946 ML $37.00 0.00% $40.70 0.00%
ARROZ EN GRANO LARGO 1 KG $16.00 0.00% $26.00 0.00%
ATúN EN HOJUELA .140 GR $16.00 0.00% $21.00 0.00%
AVENA 1 KG $18.00 +20.00% $20.00 0.00%
AZÚCAR 1 KG $20.00 0.00% $23.40 0.00%
CAFé SOLUBLE .200 GR $132.00 0.00% $145.00 0.00%
CROQUETA PARA GATO ADULTO BULTO 3KG $50.00 0.00% $400.00 0.00%
CROQUETAS PARA PERRO ADULTO BULTO 20KG $590.00 0.00% $920.00 0.00%
FRIJOL NEGRO 1 KG $17.90 0.00% $27.50 0.00%
HARINA DE TRIGO 1 KG $17.00 0.00% $20.00 0.00%
HUEVO 1 KG $30.00 0.00% $35.00 0.00%
JABóN DE TOCADOR .150 GR $9.71 0.00% $16.50 +10.22%
JABóN EN POLVO 1 KG $34.75 -3.47% $36.00 -12.83%
LECHE DE VACA 1 L $20.00 0.00% $27.50 0.00%
LENTEJA .500 GR $14.00 0.00% $15.00 0.00%
PAN DE CAJA .620 GR $45.83 0.00% $50.00 +2.88%
PAPEL HIGIéNICO 400 HOJAS $9.90 0.00% $25.00 0.00%
PASTA DENTAL .100 GR $20.00 0.00% $27.81 0.00%
PAñALES PARA ADULTO PQ DE 10 PZ $99.90 0.00% $112.00 0.00%
PAñALES PARA BEBE PQ DE 40 PZ $165.74 0.00% $199.00 +0.76%
QUESO OAXACA 1 KG $130.00 0.00% $143.00 +3.62%
QUESO PANELA 1 KG $80.00 +2.56% $130.00 0.00%
SAL 1 KG $15.00 0.00% $20.00 0.00%
SARDINA EN TOMATE EN LATA .425 GR $28.77 0.00% $50.50 0.00%
SOPA DE PASTA .200 GR $5.46 -5.04% $10.00 0.00%
TOALLAS SANITARIAS PQ DE 10 PZ $21.00 0.00% $27.50 0.00%
TORTILLA DE MAíZ 1 KG $20.00 0.00% $24.00 0.00%

Flores y Hortalizas

Producto Unidad Precio Mínimo Variación % min Precio Máximo Variación % max Desglose
CALABAZA ITALIANA 1 KG $13.00 -7.14% $16.00 +6.67%
LECHUGA 1 PIEZA $10.00 0.00% $15.00 0.00%
NOPALES 1 KG $15.00 0.00% $16.00 0.00%
ROSAS DOCENA $60.00 0.00% $80.00 0.00%

Frutas y Verduras

Producto Unidad Precio Mínimo Variación % min Precio Máximo Variación % max Desglose
AGUACATE 1 KG $36.00 +2.86% $40.00 -27.27%
CEBOLLA AMARILLA 1 KG $10.00 0.00% $10.00 0.00%
CEBOLLA BLANCA 1 KG $9.00 -10.00% $11.00 +10.00%
CEBOLLA MORADA 1 KG $10.00 0.00% $15.00 0.00%
CHAYOTE 1 KG $16.00 0.00% $17.00 -5.56%
CHICHARO 1 KG $23.00 +15.00% $28.00 0.00%
CHILE JALAPEñO 1 KG $22.00 -12.00% $35.00 0.00%
EJOTE 1 KG $18.00 +12.50% $30.00 +76.47%
FRESA DOMO $50.00 0.00% $65.00 +8.33%
GUAYABA 1 KG $25.00 0.00% $30.00 -14.29%
JITOMATE SALADET 1 KG $36.00 0.00% $45.00 0.00%
LIMóN CON SEMILLA 1 KG $13.00 -13.33% $19.00 +11.76%
LIMóN SIN SEMILLA 1 KG $16.00 +6.67% $24.00 -20.00%
MAMEY 1 KG $20.00 -20.00% $30.00 0.00%
MANGO MANILA 1 KG $30.00 0.00% $30.00 0.00%
MANZANA 1 KG $30.00 0.00% $45.00 0.00%
MELóN CHINO 1 PIEZA $50.00 0.00% $50.00 0.00%
NARANJA 1 KG $20.00 0.00% $100.00 0.00%
PAPA BLANCA 1 KG $22.00 0.00% $26.00 -13.33%
PAPAYA 1 KG $22.00 0.00% $30.00 0.00%
PEPINO 1 KG $8.00 0.00% $20.00 +25.00%
PIÑA 1 PIEZA $35.00 0.00% $40.00 0.00%
PLÁTANO 1 KG $14.00 -6.67% $20.00 0.00%
SANDíA 1 KG $15.00 0.00% $15.00 -11.76%
TOMATE 1 KG $10.00 -16.67% $12.00 -14.29%
UVA VERDE 1 KG $80.00 0.00% $120.00 -7.69%
ZANAHORIA 1 KG $9.00 0.00% $13.00 0.00%

Aves y Cárnicos

Producto Unidad Precio Mínimo Variación % min Precio Máximo Variación % max Desglose
CARNE DE RES 1 KG $175.00 0.00% $200.00 0.00%
CARNE MOLIDA DE RES 1 KG $135.00 0.00% $225.00 0.00%
CHORIZO 1 KG $90.00 0.00% $95.00 0.00%
CHULETA 1 KG $105.00 0.00% $110.00 0.00%
COSTILLA DE CERDO 1 KG $95.00 0.00% $100.00 0.00%
FILETE DE PESCADO 1 KG $46.00 +1.10% $46.00 +1.10%
LONGANIZA 1 KG $75.00 0.00% $90.00 0.00%
POLLO 1 KG $40.00 -16.67% $50.00 0.00%

📊 Historial de Precios de la Canasta Básica

Los artículos mostrados son imágenes ilustrativas y están sujetos a cambios. Las características, disponibilidad y precios pueden variar sin previo aviso.
<
Facebook X TikTok Instagram
Atrás