🕒 Precios del Día: 03/08/2026

Abarrotes y Víveres

Producto Unidad Precio Mínimo Variación % min Precio Máximo Variación % max Desglose
ACEITE VEGETAL COMESTIBLE .946 ML $37.00 0.00% $42.10 0.00%
ARROZ EN GRANO LARGO 1 KG $14.70 0.00% $26.00 0.00%
ATúN EN HOJUELA .140 GR $19.00 0.00% $24.00 +14.29%
AVENA 1 KG $18.00 0.00% $20.00 0.00%
AZÚCAR 1 KG $20.34 +4.52% $23.53 0.00%
CAFé SOLUBLE .200 GR $132.00 0.00% $145.00 0.00%
CROQUETA PARA GATO ADULTO BULTO 3KG $50.00 0.00% $400.00 0.00%
CROQUETAS PARA PERRO ADULTO BULTO 23KG $590.00 0.00% $920.00 0.00%
FRIJOL NEGRO 1 KG $17.50 0.00% $27.00 0.00%
HARINA DE TRIGO 1 KG $17.00 0.00% $20.00 0.00%
HUEVO 1 KG $34.00 +13.33% $38.00 +8.57%
JABóN DE TOCADOR .150 GR $10.51 0.00% $16.50 0.00%
JABóN EN POLVO 1 KG $37.38 0.00% $39.92 0.00%
LECHE DE VACA 1 L $20.00 0.00% $27.50 +0.36%
LENTEJA .500 GR $10.00 0.00% $15.00 0.00%
PAN DE CAJA .620 GR $46.08 0.00% $50.00 0.00%
PAPEL HIGIéNICO 400 HOJAS $9.90 0.00% $25.00 0.00%
PASTA DENTAL .100 GR $20.00 0.00% $27.81 0.00%
PAñALES PARA ADULTO PQ DE 10 PZ $99.90 0.00% $105.00 0.00%
PAñALES PARA BEBE PQ DE 40 PZ $93.00 0.00% $173.90 0.00%
QUESO OAXACA 1 KG $130.00 0.00% $143.00 0.00%
QUESO PANELA 1 KG $80.00 0.00% $130.00 0.00%
SAL 1 KG $15.00 0.00% $20.00 0.00%
SARDINA EN TOMATE EN LATA .425 GR $30.62 0.00% $42.90 0.00%
SOPA DE PASTA .200 GR $5.32 -0.75% $10.00 0.00%
TOALLAS SANITARIAS PQ DE 10 PZ $21.98 0.00% $25.50 0.00%
TORTILLA DE MAíZ 1 KG $20.00 0.00% $24.00 0.00%

Flores y Hortalizas

Producto Unidad Precio Mínimo Variación % min Precio Máximo Variación % max Desglose
CALABAZA ITALIANA 1 KG $10.00 -9.09% $12.00 -7.69%
LECHUGA 1 PIEZA $10.00 0.00% $10.00 0.00%
NOPALES 1 KG $15.00 -31.82% $15.00 -31.82%
ROSAS DOCENA $60.00 0.00% $80.00 0.00%

Frutas y Verduras

Producto Unidad Precio Mínimo Variación % min Precio Máximo Variación % max Desglose
AGUACATE 1 KG $40.00 +14.29% $50.00 +11.11%
CEBOLLA BLANCA 1 KG $22.00 -12.00% $26.00 -3.70%
CEBOLLA MORADA 1 KG $15.00 0.00% $20.00 0.00%
CHAYOTE 1 KG $10.00 +11.11% $14.00 +7.69%
CHILE JALAPEñO 1 KG $14.00 -6.67% $20.00 0.00%
CHILE SERRANO 1 KG $28.00 +75.00% $30.00 +50.00%
EJOTE 1 KG $15.00 -16.67% $25.00 +19.05%
ELOTE 1 PIEZA $6.00 0.00% $10.00 0.00%
FRESA DOMO $45.00 0.00% $65.00 0.00%
GUAYABA 1 KG $18.00 -10.00% $25.00 -16.67%
JITOMATE SALADET 1 KG $10.00 -9.09% $15.00 0.00%
LIMóN CON SEMILLA 1 KG $20.00 +11.11% $26.00 -7.14%
LIMóN SIN SEMILLA 1 KG $10.00 0.00% $14.00 +16.67%
MANGO MANILA 1 KG $20.00 0.00% $45.00 0.00%
MANZANA 1 KG $35.00 0.00% $55.00 0.00%
MELóN CHINO 1 PIEZA $50.00 0.00% $60.00 0.00%
PAPA BLANCA 1 KG $15.00 -25.00% $25.00 0.00%
PAPAYA 1 KG $25.00 +13.64% $25.00 0.00%
PEPINO 1 KG $15.00 -6.25% $23.00 -8.00%
PERA 1 KG $40.00 0.00% $50.00 0.00%
PIÑA 1 PIEZA $30.00 +20.00% $40.00 0.00%
PLÁTANO 1 KG $15.00 -6.25% $22.00 0.00%
SANDíA 1 KG $15.00 0.00% $18.00 0.00%
TOMATE 1 KG $10.00 -9.09% $14.00 -6.67%
UVA VERDE 1 KG $70.00 +16.67% $80.00 -20.00%
ZANAHORIA 1 KG $8.00 0.00% $11.00 -8.33%

Aves y Cárnicos

Producto Unidad Precio Mínimo Variación % min Precio Máximo Variación % max Desglose
CARNE DE RES 1 KG $175.00 0.00% $200.00 0.00%
CARNE MOLIDA DE RES 1 KG $135.00 0.00% $225.00 0.00%
CHORIZO 1 KG $90.00 0.00% $95.00 0.00%
CHULETA 1 KG $105.00 0.00% $110.00 0.00%
COSTILLA DE CERDO 1 KG $95.00 0.00% $100.00 0.00%
FILETE DE PESCADO 1 KG $47.00 0.00% $47.00 0.00%
LONGANIZA 1 KG $75.00 0.00% $90.00 0.00%
POLLO 1 KG $45.00 0.00% $55.00 0.00%

📊 Historial de Precios de la Canasta Básica

Los artículos mostrados son imágenes ilustrativas y están sujetos a cambios. Las características, disponibilidad y precios pueden variar sin previo aviso.
<
Facebook X TikTok Instagram
Atrás